Обзор окрасочного аппарата HYVST SPT 440
| Тип | Поршневой |
| Рабочее давление | 210 бар (21 МПа) |
| Максимальная подача | 2,2 л/мин |
| Мощность двигателя | 1 200 Вт |
| Максимальное рекоменд. сопло | 0,019" |
| Параметры сети | 220 В |
| Вес | 14,5 кг |
| Габариты | 495x315x506 |
| Комплект | +Окрасочник +Шланг высокого давления (15 м) +Краскораспылитель +Сопло 517 |
Безвоздушный окрасочный аппарат HYVST SPT 440 начально-профессионального уровня используется для окраски поверхностей в быту и на небольшом производстве. Окрасочный аппарат HYVST SPT 440 предназначен для безвоздушного распыления красок низкой и средней вязкости.
Его можно применять для окраски дачных домов, покраски заборов, окраски стен и потолков, для окраски и грунтовки металлических конструкций различного назначения. Окрасочный аппарат можно использовать только на один безвоздушный краскораспылитель, с максимальной длиной шланга до 30 метров.
Преимущества использования HYVST SPT 440:
- высокая скорость нанесения краски
- низкий расход краски за счет значительного снижения туманообразования
- низкий вес окрасочного аппарата – 14 кг
- плавная регулировка давления
Внешний вид и органы управления HYVST SPT 440
- Регулятор давления
- Патрубок для подключения шланга краскораспылителя
- Манометр (с маслом для плавного хода)
- Включатель аппарата
- Отверстие для смазки. 1-2 капли перед работой.
- Кран сброса давления:
Горизонт.положение – режим подачи краски.
Вертикал.положение – сброс давления - Обратка
- Чашка для хранения заборника
- Стопорное кольцо заборника
- Всасывающая трубка (заборник)
Используемые сопла
Окрасочный аппарат HYVST SPT 440 предназначен для работы с краской низкой и средней вязкости. Максимальная производительность данноого аппарата – 2,2 литра/мин.
Вот таблица сопел, которые можно использовать с HYVST SPT 440
| Диаметр сопла в дюймах/1000 | Расход л/мин | Угол распыления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина факела (см) на расстоянии 30 см от сопла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер сопла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 0.33 | 109 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 709 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0.49 | 111 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 711 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0.69 | 113 | 213* | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0.91 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.17 | 117 | 217 | 317* | 417* | 517* | 617 | 717 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1.47 | 119 | 219 | 319 | 419* | 519 | 619 | 719 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1.49 | 121 | 221 | 321 | 421* | 521 | 621 | 721 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкая вязкость | Антисептики, пропитки, лаки, акриловые грунтовки, краски низной вязкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя вязкость | Краски низкой и средней вязкости, грунтовки, эмали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xxx* - cопло есть в наличие. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка аппарата после работы
Очистка окрасочного аппарата – это обязательный процесс, который необходимо выполнить после завершения работы.
Важные моменты при очистке:
- Аппарат промывается тем растворителем, который указан на упаковке краски, которую вы использовали! Для краски на водной основе – вода, на основе ацетона – ацетон.
- Промытыми должны быть оба контура: заборник – обратка, и заборник – краскораспылитель.
- При промывке краскораспылителя сопло разворачивается стрелкой к руке.
- Перед промывкой обязательно сбросьте давление.
Посмотрите это короткое видео с полной инструкцией по промывке SPT 440.
Поломки при работе и их стоимость
| № | Название заменяемой детали | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Краскораспылитель | 7 000 руб |
| 2 | Шланг краскораспылителя 15 м | 5 000 руб |
| 3 | Сопло (в том числе если забито краской) | 2 000 руб |
| 4 | Соплодержатель | 1 500 руб |
| 5 | Фильтр в краскораспылитель (в том числе если забит краской) | 800 руб |
| 6 | Седло для форсунки | 500 руб |
| 7 | Комплект ножек (если погнуты или есть трещины) | 4 000 руб |
| 8 | Обратный шланг (порван или забит) | 2 000 руб |
| 9 | Заборный шланг в сборе | 4 500 руб |
| 10 | Манометр | 3 000 руб |
| 11 | Кнопка включения | 2 500 руб |
| 12 | Кабель питания | 2 000 руб |
| 13 | Фильтр на заборник | 1 000 руб |
| 14 | Стопорное кольцо на заборник | 800 руб |
| 15 | Емкость с маслом | 2 500 руб |
| 16 | Двигатель (если сгорела обмотка) | 18 000 руб |
Замена прочих деталей, не указанных в списке выше, производится по актуальным ценам, указанным на сайте hyvst.ru
Видео работы с окрасочным аппаратом
Подготовка окрасочного аппарата HYVST SPT 440 к работе (1:49 мин)
Окрашивание с использованием аппарата HYVST SPT 440 (0:39 мин)
Очистка и промывка HYVST SPT 440 после работы (4:23 мин)
Вам также будет интересно посмотреть:

